来源:大学路
2023-06-10 05:02:26
由于对上海中侨职业技术大学的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于上海的综合类大学时会充满各种疑问。比如:上海中侨职业技术大学怎么样好不好?上海中侨职业技术大学最好的专业是什么专业?上海中侨职业技术大学的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
(相关资料图)
一、上海中侨职业技术大学怎么样好不好?
从院校级别来看,上海中侨职业技术大学是一所普通本科大学,隶属于上海市教委,是在教育部有过备案的正规大学。
二、上海中侨职业技术大学最好的专业
1、上海中侨职业技术大学最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于上海市教育考试院目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以上海中侨职业技术大学在浙江2022年高考的录取情况为例,为大家展示上海中侨职业技术大学最好的专业排名。
根据排名可知:上海中侨职业技术大学2022年在浙江省收分最高的专业是护理,其最低分为538分、最低位次为121832位;上海中侨职业技术大学2022年在浙江省收分最低的专业是汽车检测与维修技术,其最低分为394分、最低位次为244552位。
下图为上海中侨职业技术大学最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅上海中侨职业技术大学在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大*应用市场均可下载五米高考)
2021年上海中侨职业技术大学面向上海市中等职业学校应届毕业生招生计划目前已经公布,下面是小编整理的相关内容,大家可以了解一下。
| 院校编号 | 院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 学 历层 次 | 科 类 | 招生计划 | 学费标准 (元/年) | 外语语种 | 职业技能测试科目 | 职业技能测试日期 | 就读地点 | 备 注 |
| 862 | 上海中侨职业技术大学 | 01 | 数字媒体技术 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | 素质技能测试、计算机基础 | 5月9日(具体以准考证信息为准) | 上海市金山区漕廊公路3888号 | |
| 02 | 食品质量与安全 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
| 03 | 建筑工程 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
| 04 | 护理 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
| 05 | 汽车服务工程技术 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
| 06 | 机器人技术 | 4 | 本科 | 普通类 | 10 | 29800 | 不限 | ||||||
| 07 | 应用英语 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 08 | 应用英语(涉外商业经营管理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 09 | 商务日语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 10 | 应用西班牙语(进出口贸易实务) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | ||||||
| 11 | 金融服务与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 12 | 证券实务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | ||||||
| 13 | 大数据与会计(涉外会计) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 14 | 关务与外贸服务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 15 | 国际商务 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 16 | 工商企业管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | 素质技能测试、计算机基础 | 5月9日(具体以准考证信息为准) | 上海市金山区漕廊公路3888号 | |||
| 17 | 现代物流管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | ||||||
| 18 | 旅游管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 19 | 建筑工程技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 20 | 工程造价 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 21 | 无人机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 22 | 计算机应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 23 | 计算机应用技术(人工智能) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 24 | 数字媒体技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 25 | 大数据技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 26 | 物联网应用技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 27 | 机电一体化技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 28 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 29 | 食品智能加工技术(烘焙与饮品加工) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 30 | 食品检验检测技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 31 | 食品质量与安全 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 32 | 生物制药技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 33 | 护理(老年护理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜报考 | |||||
| 34 | 护理(康复护理) | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜报考 | |||||
| 35 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 5 | 13000 | 不限 | 色盲、色弱考生不宜报考 | |||||
| 36 | 医用电子仪器技术 | 3 | 高职(专科) | 普通类 | 6 | 13000 | 不限 | ||||||
| 37 | 广告艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | 素描、色彩 | 色盲考生不宜报考 | ||||
| 38 | 室内艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
| 39 | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
| 40 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
| 41 | 人物形象设计(影视化妆) | 3 | 高职(专科) | 艺术类 | 5 | 16000 | 不限 | ||||||
| 合计 | 260 | ||||||||||||
学校创建于1993年,2002年经教育部批准纳入国家统一招生计划,是一所具备独立颁发文凭资格的民办高职院校,2019年12月,经教育部批准升格为本科,2020年6月,经教育部批准由上海中侨职业技术学院更名为上海中侨职业技术大学(简称“中侨大学”)。学校与上海交通大学依托地缘优势,深化教育合作,推进专科与本科教育资源共建共享。由上海交通大学选派校长,推进专业发展、人才培养、文化交流、国际合作、专本衔接,助力现代职业教育发展。
关键词: